1. Les abattements fiscaux
Les abattements fiscaux sont prévus en fonction du lien de parenté entre le donateur et le donataire :
Lien de parenté avec le défunt | Montant des abattements sur succession |
Par enfant (ligne direct, représentation) | 100 000 € |
Par petit-enfant | 31.865 € |
Par arrière petit-enfant | 5.310 € |
Frère, soeurs | 15.932 € |
Par Oncles, tante, neveu, nièce | 7.967 € |
1.2. Le barème des droits de succession
Succession en ligne directe (entre père, mère et enfant…)
Montant taxable après abattement | Taux |
Moins de 8.072 € | 5% |
Entre 8.072 € et 12.109 € | 10% |
Entre 12.109 € et 15.932 € | 15% |
Entre 15.932 € et 552.324 € | 20% |
Entre 552.324 € et 902.838 € | 30% |
Entre 902.838 € et 1.805.677 € Augmentation du taux passant de 35 à 40% depuis le 31 juillet 2011 (selon art. 6 de la Loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011) | 40% |
Supérieure à 1.805.677 € Augmentation du taux passant de 40 à 45% depuis le 31 juillet 2011 (selon art. 6 de la Loi de finances rectificative pour 2011 du 29 juillet 2011) | 45% |
Succession conjoint survivant et partenaires pacsé survivant : Pour toutes les succession ouverte après le 22 août 2007, les conjoints survivants et les partenaires liés au défunt par un pacte civil de solidarité (PACS) sont exonérés des droits de succession.
Succession entre frères et sœurs (vivants ou représentés), fraction de part nette taxable
Montant taxable après abattement | Taux |
Inférieure à 24.430 € | 35% |
Supérieure à 24.430 € | 45% |
Succession entre les autres personnes
Montant taxable après abattement | Taux |
Succession entre parents jusqu’au 4ème degré inclus (neveux, oncles, cousins germains, grand-oncle…) | 55% |
Succession entre parents au-delà du 4ème degré ou entre personnes non parentes | 60% |